Euria barra-barra
Aurreko zenbaitetan ere aipatu izan dugu Meteoclimatic webgune interesgarria. Bertan Penintsulako 1244 estazio meteorologiko konektaturik daude, tartean Euskal Herriko batzuk; orri nagusian, gehienezko eta gutxienezko tenperaturak, haize boladak eta urteko publiometria agertzen dira. Hori dela-eta, aurtengo 10 tokirik euritsuneak azaltzen dira, 8 Euskal Herrikoak, 1 Soriakoa eta azkena Asturieskoa. Ezagun da euria goian behean egin duela, uda aski lehorra izan arren. Irun eta Oiartzun aldean markak hautsi eta ondutakoak dira.
Behatokia | Egun | |
---|---|---|
Irun Azken Portu (Gipuzkoa) | 1766,6 | |
Oiartzun (Gipuzkoa) | 1721,2 | |
Irun (Gipuzkoa) | 1534,6 | |
OletaSanAntonio Etxebarri (Bizkaia) | 1530,4 | |
Bilbao - Txurdinaga (Bizkaia) | 1499,0 | |
Panes (Asturies) | 1480,4 | |
Duruelo de la Sierra (Soria) | 1458,8 | |
Donostia - Gros (Gipuzkoa) | 1367,0 | |
Mutriku (Gipuzkoa) | 1366,2 | |
Bakaiku (Nafarroa) | 1308,8 |
Iruzkinak